Wöchentlicher Fokus-Kompass

Kategorien: Alle Kurse

Über den Kurs

Auszeitlichtblicke – Dein Wochenkompass bietet Dir jede Woche eine strukturierte Übersicht über die vorherrschenden Zeitqualitäten.
Die Impulse laden dazu ein, innere Prozesse bewusst wahrzunehmen, eigene Werte zu reflektieren und Deinen Weg klar und authentisch auszurichten – persönlich wie unternehmerisch.

Kursinhalt

Wochenkompass

  • 29.12.2025 bis 04.01.2026
  • 19.01.2026 bis 25.01.2026
  • 05.01.2026 bis 11.01.2026
  • 12.01.2026 bis 18.01.2026
  • 26.01.2026 bis 01.02.2026
  • 02.02.2026 bis 08.02.2026
  • 09.02.2026 bis 15.02.2026
  • 16.02.2026 bis 22.02.2026
  • 23.02.2026 bis 01.03.2026
  • Woche 10 | 02.03. bis 08.03.2026
  • Woche 11 | 09.03. bis 15.03.2026
  • Woche 12 | 16.03. bis 22.03.2026
  • Woche 13 | 23.03. bis 29.03.2026
  • Woche 14 | 30.03 bis 05.04.2026
  • Woche 15 | 06.04. bis 12.04.2026
  • Woche 16 | 13.04. bis 19.04.2026
  • Woche 17 | 20.04. bis 26.04.2026
  • Woche 18 | 27.04. bis 03.05.2026
  • Woche 19 | 04.05 bis 10.05.2026
  • Woche 20 | 11.05 bis 17.05.2026
  • Woche 21 | 18.05 bis 24.05.2026
  • Woche 22 | 25.05 bis 31.05.2026
  • Woche 23 | 01.06. bis 07.06.2026
  • Woche 24 | 08.06. bis 14.06.2026
  • Woche 25 | 15.06. bis 21.06.2026
  • Woche 26 | 22.06. bis 28.06.2026

Vollmond

Jahres und Monats Themen 2026

Want to receive push notifications for all major on-site activities?